
Encontrados:
Cisco Catalyst 3560-8PC - Conmutador - 8 puertos - Ethernet, Fast Ethernet - 10Base-T, 100Base-TX 1x10/100/1000Base-T/SFP (mini-GBIC) - 1U - PoE externo
Producto Nuevo, sellado
con garantía oficial de la marca
Despacho gratis en Santiago
sin intermediarios.
A provincia vía Starken,
Pullman o Pdq
Factura electrónica Inmediata
en su correo electrónico.
Despachamos nosotros en Santiago sin costo adicional ni intermediarios.
A provincia despachamos por
Starken, Chilexpress, Pullman y Pdq
Si lo desea, puede retirar usted mismo en el centro previa confirmación.
Usted puede cancelar con tarjetas de crédito una vez confirmada la cotización.
También puede pagar con transferencia bancaria.
General
|
|
Tipo de dispositivo | Conmutador - 8 puertos - L3 - Gestionado |
Tipo incluido | Sobremesa - 1U |
Puertos | 8 x 10/100 1 x Gigabit SFP combinado |
Alimentación por Ethernet (PoE) | Sí |
Tamaño de tabla de dirección MAC | 12k de entradas |
Protocolo de direccionamiento | RIP-1, RIP-2, direccionamiento IP estático, RIPng |
Protocolo de gestión remota | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH-2 |
Método de autentificación | Kerberos, RADIUS, TACACS , Secure Shell v.2 (SSH2) |
Características | Capacidad duplex, conmutación Layer 3, conmutación Layer 2, auto-sensor por dispositivo, Encaminamiento IP, soporte de DHCP, alimentación mediante Ethernet (PoE), negociación automática, concentración de enlaces, soporte de MPLS, soporte VLAN, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), snooping IGMP, limitación de tráfico, activable, snooping DHCP, soporte de Dynamic Trunking Protocol (DTP), soporte de Port Aggregation Protocol (PAgP), soporte de Trivial File Transfer Protocol (TFTP), soporte de Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Servidor DHCP, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), rastreador MLD, Dynamic ARP Inspection (DAI), Time Domain Reflectometry (TDR) |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s |
Memoria RAM | 128 MB |
Memoria Flash | 32 MB Flash |
Indicadores de estado | Estado puerto, velocidad de transmisión del puerto, modo puerto duplex, alimentación, tinta OK, sistema |
Expansión / Conectividad
|
|
Interfaces | 8 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - PoE ¦ 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x SFP (mini-GBIC) |
Alimentación
|
|
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
Voltaje necesario | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 204 vatios |
Diverso
|
|
Anchura | 27 cm |
Profundidad | 23 cm |
Altura | 4.4 cm |
Peso | 2.3 kg |
Cumplimiento de normas | CE, certificado FCC Clase A, UL, TUV GS, cUL, EN 60950, EN55022, NOM, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN55024, UL 60950 Third Edition, CB, AS/NZ 3548 Class A, FCC Part 15, CSA C22.2 No. 60950-00, MIC |
Software / Requisitos del sistema
|
|
Software incluido | Cisco IOS IP Base |
Garantía del fabricante
|
|
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada de por vida |
Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - de por vida |
Parámetros de entorno
|
|
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 45 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 85% |